產品分類
Product CategoryMP-Σ500NⅡ柴田科學SIBATA微型空氣泵LI-10N電池
MP-Σ500NⅡ柴田科學SIBATA微型空氣泵LI-10N電池
商品代碼 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
測量模式 | 手動、停機定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 使用專用通訊軟件進行數(shù)據(jù)讀取和設置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設定流量值的±5%以內 | |
流量計 | 質量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 2.00~5.00升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
時間設置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣/排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管:內徑φ5、7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.50~6.00升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設定 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.0~99999L | |
運行環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 | |
價格(不含稅) | 98,000日元 | |
評論 | *瞬時流量和累積流量顯示為出廠時換算為25℃和1 atm的值。還可以通過操作屏幕將數(shù)值更改為20℃和1 atm。 *不包括鋰離子二次電池充電器。需另購QC-10N型快速充電器。 *工作時間為25℃空載條件下的參考值。 *電池壽命因操作時的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 *在循環(huán)定時器模式下,定時器操作最多可重復 5 次。 *設置周期定時器時,需要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟件的通信電纜。 *為了保持產品性能,我們建議每年定期檢修、校準和更換耗材。 *特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 *使用干電池時,需要單獨的干電池單元DB-10N型。 |
電話
微信掃一掃