相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:池田屋TOPCON拓普康 SR-NIR 近紅外分光輻射計(jì) 主要用途? LCD、OLED、QD、鐳射、Micro LED及關(guān)聯(lián)材料等的亮度?色度、分光光譜的評價(jià)? 汽車儀表盤及內(nèi)外裝照明的發(fā)光分布特性、分光光譜的評價(jià)? LED照明、OLED照明的發(fā)光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評價(jià)? 室內(nèi)及室外的景物的分光光譜的評價(jià)
池田屋TOPCON拓普康 SR-NIR 近紅外分光輻射計(jì)
池田屋TOPCON拓普康 SR-NIR 近紅外分光輻射計(jì)
主要用途? LCD、OLED、QD、鐳射、Micro LED及關(guān)聯(lián)材料等的亮度?色度、分光光譜的評價(jià)
? 汽車儀表盤及內(nèi)外裝照明的發(fā)光分布特性、分光光譜的評價(jià)
? LED照明、OLED照明的發(fā)光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評價(jià)
? 室內(nèi)及室外的景物的分光光譜的評價(jià)
? 纖維染織物的分光光譜的評價(jià)
? 肌膚斑與暗沉等肌膚護(hù)理關(guān)聯(lián)的評價(jià)
?吸收、反射、穿透特性的分析
? 光學(xué)膜及涂層的不均勻、干涉條紋的測量
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° (電動(dòng)切換式) |
最小測定直徑(mmφ) | 2° : 10.0, 1° : 4.99, 0.2° : 1.00, 0.1° : 0.50 (mmφ) |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定波長范圍 | 600 – 1030nm |
光譜波寬 | 6 – 8nm (半波寬) |
波長分解能力 | 1nm |
測定模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) (積分時(shí)間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 |
測定內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測定范圍(*1) | 2.0° : 0.5 – 3,000 cd/m2 1.0° : 1 – 9,000 cd/m2 0.2° : 20 – 70,000 cd/m2 0.1° : 100 – 300,000 cd/m2 |
重復(fù)精度(*2) | ±2% 以下 |
偏光特性 | 分光輻射亮度 5% 以下 |
校正基準(zhǔn) | 本公司校正基準(zhǔn)*標(biāo)準(zhǔn)A光源、23℃±3℃、65% RH以下 |
測定時(shí)間(*3) | 約 1 – 31 秒 |
界面 | RS-232C, USB 2.0 |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, |
功率 | 約 34W |
使用條件 | 溫度: 5 – 35℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 150×406×239mm |
質(zhì)量 | 約 5.5kg |
電話
微信掃一掃