產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:MAGNESCALE索尼 RU74 – 4096AA□G△△ 精密型角度編碼器無(wú)需進(jìn)行空氣凈化加強(qiáng)了對(duì)冷卻介質(zhì)和飛濺水滴,油泥和切屑的阻擋,因此在惡劣環(huán)境中,無(wú)需進(jìn)行空氣凈化即可穩(wěn)定運(yùn)行
MAGNESCALE索尼 RU74 – 4096AA□G△△ 精密型角度編碼器
MAGNESCALE索尼 RU74 – 4096AA□G△△ 精密型角度編碼器
因?yàn)槭钦?,所以在狹窄的空間內(nèi)也能安裝
因?yàn)槭谴攀剑栽诮Y(jié)露,油污等惡劣環(huán)境下也能使用
可不經(jīng)過(guò)中繼放大器而直接連接到各公司的控制器
與鐵有相同的線(xiàn)膨脹系數(shù)
支持的協(xié)議:發(fā)那科(株),三菱電機(jī)(株),(株)安川電機(jī),西門(mén)子
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||
型號(hào) | RU74 – 4096AA□G△△ | RU74 – 4096AB□G△△ | RU74 – 4096AC□G△△ | RU74 – 4096AD□G△△ |
輸出波數(shù) | 4,096 波/轉(zhuǎn) | |||
貫通孔直徑 | Φ20 mm | |||
精度 (20℃時(shí)) | ±2.5秒 | |||
輸出信號(hào) | 輸出A/B相(脈沖),原點(diǎn)線(xiàn)驅(qū)動(dòng)器信號(hào) (符合EIA-422) | |||
支持的控制器 | 各公司控制器 (連接到A/B相(脈沖),原點(diǎn)信號(hào)接收裝置) | |||
脈沖數(shù) | 360,448 脈沖/轉(zhuǎn) | 3,600,384 脈沖/轉(zhuǎn) | ||
最大分辨率 | 約1/1,000° | 約1/10,000° | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | CW (A相信號(hào)前進(jìn)) | CCW (A相信號(hào)前進(jìn)) | CW (A相信號(hào)前進(jìn)) | CCW (A相信號(hào)前進(jìn)) |
電氣響應(yīng)轉(zhuǎn)速 | 最大2,000min-1 | 最大267min-1 | ||
機(jī)器允許的轉(zhuǎn)速 | 3,000min-1 | |||
產(chǎn)品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 | |||
產(chǎn)品環(huán)境 | EN/BS 63000 | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ +60℃ | |||
保存溫度范圍 | -10 ~ +60℃ | |||
耐振動(dòng) | 150m/s2 (50 ~ 2,000 Hz) | |||
耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
電源電壓范圍 | DC 4.75 ~ 5.25V (在電纜連接端測(cè)量) | |||
消費(fèi)電流 | 200mA (120Ω終端時(shí)) | |||
慣性動(dòng)量 | 9.4 × 10-5 kg·m2 或更低 | |||
啟動(dòng)扭矩 (20℃時(shí)) | 0.1N·m 或更低 | |||
質(zhì)量 | 約1.2kg 或更輕 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn)的電纜 | CE28-*** | |||
最大電纜長(zhǎng)度 | CE28-***:15m |
電話(huà)
微信掃一掃